Zuzüge nach Kriegshaber im 19. Jht 2. Hälfte
Ort Name Berufsangabe Anz. Heirat Geburt m w Alter M W Kreis Entfernung (km)
Unterbaar Schrettle Joseph Taglöhner 1 m 1874 1841 1 33 33   Aichach 25
Pöttmes Neppel Joseph Bäcker 1 m 1874 1840 1 34 34   Aichach 25
Friedberg Jochum Johanna (Maurerpalier, Schreiner) 1 w 1874 1851 1 23   23 Aichach 25
Friedberg Niggl Julia (Bader, Schuhmacher) 1 w 1875 1853 1 22   22 Aichach 25
Griesbeckerzell Jäger Eduard Sattler 1 m 1876 1850 1 26 26   Aichach 25
Aindling Deil Georg Schreiner 1 m 1875 1844 1 31 31   Aichach 25
Thannhausen Drexel Adelinde Bräuerstochter 1 w 1864 1840   1 24   24 Augsburg 15
Steppach Weiß Maria (Eisendreher, Maurer) 1 w 1875 1850 1 25   25 Augsburg 15
Gablingen Kratzer Georg Weber 1 m 1874 1849 1 25 25   Augsburg 15
Ottmarshausen Erdt Juliana (Maurer, Zimmermann) 1 w 1875 1855 1 20   20 Augsburg 15
Steinekirch Hiebler Kreszenz (Nachtwächter, Händler) 1 w 1874 1850 1 24   24 Augsburg 15
Geersthofen Natz Brigitte (Privatier, Bäcker) 1 w 1874 1849 1 25   25 Augsburg 15
Oberschönenberg Spengler Johann Taglöhner 1 m 1875 1849 1 26 26   Augsburg 15
Schönebach Gumpinger Sophia (Söldner, Taglöhner) 1 w 1875 1851 1 24   24 Augsburg 15
Reihardshofen Spengler Magdalena (Taglöhner, Söldner) 1 w 1875 1848 1 27   27 Augsburg 15
Adelsried Mayer Maria Bauerntochter 1 w 1876 1849 1 27   27 Augsburg 15
Neumünster Strohmair Agatha Dienstmagd 1 w 1876 1851 1 25   25 Augsburg 15
Großaitingen Stammel Barholomäus Eisenbahnschmied 1 m 1875 1851 1 24 24   Augsburg 15
Augsburg Kaiser Friedrich Eisendreher 1 m 1875 1844 1 31 31   Augsburg 15
Gablingen Meister Krezentia Hafnertochter 1 w 1875 1848 1 27   27 Augsburg 15
Schlipsheim Bosch Anton Taglöhner 1 m 1874 1843 1 31 31   Augsburg 15
Inningen Lautenbacher Joseph Ziegelarbeiter 1 m 1874 1848 1 26 26   Augsburg 15
Inningen Stemple Amalie (Weber, Taglöhner) 1 w 1874 1850   1 24   24 Augsburg 15
Edenbergen Mader Kreszenz (Taglöhner, Maurer) 1 w 1874 1843   1 31   31 Augsburg 15
Batzenhofen Miehler Karl Schuhmacher 1 m 1874 1847 1 27 27   Augsburg 15
Neumünster Stohmayr Barbara (Maurer, Taglöhner) 1 w 1874 1843   1 31   31 Augsburg 15
Straß Blei Michael Taglöhner 1 m 1874 1849 1 25 25   Augsburg 15
Neusäß Kaltenegger Anton Maurer 1 m 1874 1848 1 26 26   Augsburg 15
Horgau Geirhos Lorenz Korbmacher 1 m 1876 1847 1 29 29   Augsburg 15
Pfersee Häfele Theodor Kupferschmied 1 m 1875 1843 1 32 32   Augsburg 15
Gessertshausen Vogg Jakob Ökonom 1 m 1876 1841 1 35 35   Augsburg 15
Bobingen Scholz Wilhelmine Privatierstochter 1 w 1875 1850 1 25   25 Augsburg 15
Stadtbergen Konrad Ulrich Schuhmacher 1 m 1874 1849 1 25 25   Augsburg 15
Diedorf Daser Wolfgang Taglöhner 1 m 1874 1847 1 27 27   Augsburg 15
Deubach Sulzer Johann Taglöhner 1 m 1876 1846 1 30 30   Augsburg 15
Friedberg Möritz Kreszenz Taglöhnerstochter 1 w 1872 1851   1 21   21 Augsburg 15
Stadtbergen Rettenmayer Hilaria Taglöhnerstochter 1 w 1876 1853 1 23   23 Augsburg 15
Weisingen Dörle Michael (Fabrikarbeiter) 1 m 1876 1845 1 31 31   Dillingen 47
Steinheim Lachenmair Leonhard Hilfsheizer 1 m 1874 1846 1 28 28   Dillingen 47
Aislingen Langenmair Theres Bauerstocher 1 w 1876 1855 1 21   21 Dillingen 47
Fristingen Engelmayer Simpert Schuhmacher 1 m 1875 1851 1 24 24   Dillingen 47
Wittislingen Wörle Kreszenz Schumacherstochter 1 w 1876 1850 1 26   26 Dillingen 47
Lauingen Klaiber Leonhard Steinmetz 1 m 1874 1848 1 26 26   Dillingen 47
Wörnitzstein Stegmüller Theres Dienstmagd 1 w 1875 1845 1 30   30 Donauwörth 50
Glött Helmschrott Johann Schuhmacher 1 m 1875 1849 1 26 26   Donauwörth 50
Grub Schwägerl Anton Viktualienhändler 1 m 1875 1844 1 31 31   Fürstenfeldbruck 43
Burtenbach Dormaier Josepha (Schreiner) 1 w 1874 1852   1 22   22 Günzburg 54
Wollmetshofen Hörtensteiner Mathias Glaser 1 m 1875 1849 1 26 26   Günzburg 54
Zöschingen Wetzel Lorenz Schlossermeister 1 m 1875 1847 1 28 28   Heidenheim 98
Kriegshaber Rager Maria (Bäcker, Oberkondukteur) 1 w 1875 1850 1 25   25 Kriegshaber 0
Kriegshaber Madlener Frimus Schuhmachermeister 1 m 1875 1850 1 25 25   Kriegshaber 0
Kriegshaber Schlößinger Joseph (Fabrikarbeiter) 1 m 1874 1849 1 25 25   Kriegshaber 0
Kriegshaber Braun Barbara (Fabrikarbeiter) 1 w 1876 1850   1 26   26 Kriegshaber 0
Kriegshaber Haug Maria (Fabrikarbeiter, Maurer) 1 w 1874 1850 1 24   24 Kriegshaber 0
Kriegshaber Kusterer Joseph Kupferschmiedmeister 1 m 1875 1847 1 28 28   Kriegshaber 0
Kriegshaber Fink Franziska (Maurer, Wirt) 1 w 1876 1857 1 19   19 Kriegshaber 0
Kriegshaber Dietmaier Firmus Zimmermann 1 m 1875 1853 1 22 22   Kriegshaber 0
Kriegshaber Schuler Maria (Taglöhner, Maurer) 1 w 1874 1847   1 27   27 Kriegshaber 0
Kriegshaber Ambos Walburga (Wirt, Maurer) 1 w 1875 1843   1 32   32 Kriegshaber 0
Kriegshaber Kiegel Joseph (Zimmermann, Gussschmied) 1 m 1874 1843 1 31 31   Kriegshaber 0
Kriegshaber Rager Alois Bäckermeister 1 m 1875 1845 1 30 30   Kriegshaber 0
Kriegshaber Steppich Michael Bauer 1 m 1882 1854 1 28 28   Kriegshaber 0
Kriegshaber Steppich Joseph Bauernsohn 1 m 1883 1847 1 36 36   Kriegshaber 0
Kriegshaber Steppich Johann Bauernsohn 1 m 1885 1856 1 29 29   Kriegshaber 0
Neusäß Schuster Maria Bauerntochter 1 w 1882 1869   1 13   13 Kriegshaber 0
Kriegshaber Baumeister Georg Eisengießer 1 m 1874 1852 1 22 22   Kriegshaber 0
Kriegshaber Madlener Ottilie (Chirurg, Schuhmacher) 1 w 1872 1848   1 24   24 Kriegshaber 0
Kriegshaber Müller Theres (Taglöhner, Krämer) 1 w 1874 1850   1 24   24 Kriegshaber 0
Kriegshaber Holzmann Cleopha (Maurerpalier, Privatier) 1 w 1875 1851 1 24   24 Kriegshaber 0
Kriegshaber Walter Johann Maurer 1 m 1872 1846 1 26 26   Kriegshaber 0
Kriegshaber Schnegg Xaver Maurer 1 m 1875 1846 1 29 29   Kriegshaber 0
Kriegshaber Greis Viktoria Näherin 1 w 1875 1853 1 22   22 Kriegshaber 0
Kriegshaber Kempter Anna Näherin 1 w 1875 1849 1 26   26 Kriegshaber 0
Kriegshaber Birkhofer Joseph Schreiner 1 m 1874 1851 1 23 23   Kriegshaber 0
Kriegshaber Öller August Schuhmachermeister 1 m 1875 1847 1 28 28   Kriegshaber 0
Thannhausen Stubenböck Tekla (Fabrikarbeiter, Eisengießer) 1 w 1874 1852 1 22   22 Krumbach 44
Thannhausen Eschenlohe Balbina (Glaser, Brunnenmacher) 1 w 1875 1853 1 22   22 Krumbach 44
Thannhausen Scheufele Genovefa (Schreiner, Maurerpalier) 1 w 1875 1851 1 24   24 Krumbach 44
Burtz Bronnenmair Veronika (Söldner) 1 w 1874 1849   1 25   25 Krumbach 44
Ziemetshausen Fischer Kreszenz (Weber, Schreiner) 1 w 1875 1850 1 25   25 Krumbach 44
Eppishausen Kerler Ottilia Söldnerstochter 1 w 1874 1843   1 31   31 Krumbach 44
Freihalden Schütz Isabella (Zimmermann, Schreiner) 1 w 1874 1854   1 20   20 Krumbach 44
Aichen Stempfle Michael Gastwirt 1 m 1876 1844 1 32 32   Krumbach 44
Roggenburg Bisle Anna Schullehrerstochter 1 w 1875 1851 1 24   24 Krumbach 44
Prittiching Engelschall Elisabeth (Taglöhner) 1 w 1874 1844   1 30   30 Landsberg 47
Prittiching Gruber Simpicius Mauer 1 m 1876 1848 1 28 28   Landsberg 47
Asch Heiß Widus Schmied 1 m 1874 1849 1 25 25   Landsberg 47
Malchin Höppner Ferdiand Gastwirt 1 m 1875 1847 1 28 28   Mecklenburg 740
Attenhausen Dodel Joseph Anton Schullehrer 1 m 1875 1848 1 27 27   Memmingen 96
Pfaffenhausen Fahrenschon Magdalena Privatierstochter 1 w 1875 1850 1 25   25 Mindelheim 71
Tussenhausen Knie Theres Söldnerstochter 1 w 1875 1847 1 28   28 Mindelheim 71
Gudelsheim Lutz Josepha (Tuchfabrikant, Stabsmusiker) 1 w 1874 1850   1 24   24 Neckarsulm 225
Offingen Meile Hedwig (Ökonom, Kupferschmied) 1 w 1876 1847 1 29   29 Neuulm 81
Riedenburg Fleischmann Joseph (Schreiner, Maurerpalier) 1 m 1875 1850 1 25 25   Oberpfalz 150
Traidendorf Herrmann Johann Eisengießer 1 m 1875 1848 1 27 27   Oberpfalz 150
Holzheim Heimer Johann Schweizer 1 m 1875 1845 1 30 30   Oberpfalz 150
Gleißenberg Simon Theres Wirtstochter 1 w 1876 1849 1 27   27 Oberpfalz 150
Hitenfingen Fink Walburga (Fabrikarbeiter) 1 w 1874 1852   1 22   22 Schwabmünchen 33
Kischgau Klein Sylvester Taglöhner 1 m 1875 1844 1 31 31   Überlingen 200
Wessobrunn Vogel Genovefa Modistin 1 w 1876 1850 1 26   26 Weilheim 85
Herbertshofen Nusser Magdalena (Hüter) 1 w 1874 1850   1 24   24 Wertingen 35
Hennhofen Kienle Elisabeth (Milchmann, Maurer) 1 w 1875 1855 1 20   20 Wertingen 35
Heretsried Hiele Kreszenz Dienstmagd 1 w 1875 1850 1 25   25 Wertingen 35
Hennhofen Kienle Joseph Fabrikarbeiter 1 m 1874 1852 1 22 22   Wertingen 35
Eppisburg Grimminger Georg Wirt 1 m 1874 1841 1 33 33   Wertingen 35
Geretshofen Drack Joseph Maurerpalier 1 m 1876 1845 1 31 31   Wulingen
Schwenningen Gruber Philomena (Maurer, Taglöhner) 1 w 1874 1840 1 34   34 Württemberg 260
Denried Greifenegger Genovefa Taglöhnerin 1 w 1874 1841   1 33   33
Altmannhausen Moser Kreszentia Schäfflerstochter 1 w 1875 1849 1 26   26
Keitern Jaser Nikolaus Metzgermeister 1 m 1875 1850 1 25 25  
Total Personen 106 52 54 26,4 27,7 25,1 42,4
DB-Kriegshaber:  http://gw1.geneanet.org/hwember2?lang=de
Basis: DB hwember2 (Kriegshaber)
Heinz Wember 5. Feb. 2012 Upd 02-Dez-2018