| Vorname | Summen |
| 1 | |
| Adam | 4 |
| Adrian | 2 |
| Alban | 1 |
| Albert | 3 |
| Alois | 16 |
| Ambros | 1 |
| Ambrosius | 1 |
| Andreas | 41 |
| Anselm | 1 |
| Anton | 61 |
| Antony | 1 |
| Athansius | 1 |
| August | 11 |
| Balthasar | 3 |
| Barnabas | 1 |
| Bartholomäus | 8 |
| Basilius | 1 |
| Benedikt | 11 |
| Benno | 2 |
| Bernhard | 10 |
| Bernhard Friedrich | 1 |
| Blasius | 1 |
| Bolthofer | 1 |
| Carl | 1 |
| Christian | 1 |
| Christian Wilhelm | 1 |
| Christoph | 1 |
| Damian | 1 |
| Demetrius | 1 |
| Dionys | 4 |
| Dismas | 3 |
| Dominik | 1 |
| Dominikus | 4 |
| Donatus | 2 |
| Eduard | 2 |
| Engelbert | 1 |
| Epimach | 1 |
| Ernst | 1 |
| Felix | 1 |
| Ferdinand | 1 |
| Ferdinand Blasius | 1 |
| Firmus | 8 |
| Florian | 5 |
| Frank | 1 |
| Franz | 21 |
| Franz Johann | 1 |
| Franz Josef | 1 |
| Franz Joseph | 3 |
| Franz Paul | 1 |
| Franz Sales | 1 |
| Franz Xaver | 21 |
| Friedrich | 4 |
| Gabriel | 3 |
| Geog Christoph | 1 |
| Georg | 64 |
| Georg Gottfried | 1 |
| Godefrik | 1 |
| Gottfried | 1 |
| Gottlieb | 3 |
| Gregor | 2 |
| Hans | 4 |
| Hans Bernhard | 1 |
| Hans Jakob | 1 |
| Hans Kaspar | 1 |
| Heinrich | 6 |
| Hieronimus | 1 |
| Hieronymus | 1 |
| Hyazint | 1 |
| Ignatius | 1 |
| Ignaz | 9 |
| Isidor | 1 |
| Jakob | 36 |
| Jakob Adam | 1 |
| Joahnn | 1 |
| Johann | 132 |
| Johann Michael | 1 |
| Johann Adam | 1 |
| Johann Anton | 1 |
| Johann Baptist | 11 |
| Johann Baptista | 1 |
| Johann Carolus | 1 |
| Johann Christoph | 2 |
| Johann Evangelist | 3 |
| Johann Felix | 1 |
| Johann Georg | 31 |
| Johann Georg (Jerg) | 1 |
| Johann Gerhard | 1 |
| Johann Jakob | 1 |
| Johann Joseph | 1 |
| Johann Mathias | 2 |
| Johann Michael | 6 |
| Johann Nepomuk | 5 |
| Johann Witwer | 1 |
| Joseph | 194 |
| Joseph Alois | 1 |
| Joseph Anton | 2 |
| Joseph Dominikus | 1 |
| Joseph Georg | 1 |
| Joseph Peter | 1 |
| Justinus | 1 |
| Kajetan | 1 |
| Karl | 14 |
| Karl Anton | 1 |
| Karl Heinrich | 1 |
| Karl Paul | 1 |
| Kasimir | 1 |
| Kaspar | 12 |
| Kaspar Melchior | 1 |
| Klemens | 4 |
| Konrad | 4 |
| Konstantin | 2 |
| Kornelius | 2 |
| Laurentius | 1 |
| Leonhard | 19 |
| Leopold | 1 |
| Longinus | 1 |
| Lorenz | 21 |
| Ludwig | 15 |
| Lukas | 2 |
| Marcel | 1 |
| Martin | 28 |
| Marzell | 1 |
| Mathias | 39 |
| Matthäus | 9 |
| Max | 4 |
| Melchior | 5 |
| Michael | 73 |
| Moritz | 2 |
| Narzis | 2 |
| Nikolaus | 12 |
| Otto | 2 |
| Pachonius | 1 |
| Pankratz | 1 |
| Paul | 4 |
| Peter | 7 |
| Philipp | 6 |
| Philipp Jakob | 1 |
| Pius | 4 |
| Primus | 1 |
| Raimund | 1 |
| Rasso | 1 |
| Raymund | 1 |
| Roman | 1 |
| Rupert | 1 |
| Sebastian | 49 |
| Sebastian Anton | 1 |
| Silvester | 3 |
| Simon | 9 |
| Simon Andreas | 1 |
| Simpert | 1 |
| Simplicius | 1 |
| Sixtus | 1 |
| Stanislaus | 1 |
| Stefan | 1 |
| Steinle | 1 |
| Theodor | 1 |
| Thomas | 10 |
| Titus | 1 |
| Ulrich | 10 |
| Valentin | 1 |
| Veit | 1 |
| Vinzenz | 1 |
| Vitus | 3 |
| Wendelin | 2 |
| Wilhelm | 5 |
| Wolfgagn | 1 |
| Wolfgang | 1 |
| Xaver | 29 |
| Anzahl der Hochzeitssätze |
| 1271 |