| Kreis | Anzahl Männer | Einzelentfernung | Männer mal Entfernung |
| Aalen | 1 | 96 | 96 |
| Aichach | 17 | 25 | 425 |
| Augsburg-Kreis | 243 | 20 | 4860 |
| Augsburg-Stadt | 68 | 5 | 340 |
| Baden | 7 | 259 | 1813 |
| Biberach | 1 | 124 | 124 |
| Dachau | 3 | 54 | 162 |
| Dillingen | 37 | 47 | 1739 |
| Dinkelsbühl | 1 | 103 | 103 |
| Donauwörth | 25 | 50 | 1250 |
| Eichstädt | 2 | 76 | 152 |
| Erding | 1 | 107 | 107 |
| Friedberg | 18 | 15 | 270 |
| Fürstenfeldbruck | 4 | 43 | 172 |
| Füssen | 6 | 109 | 654 |
| Günzburg | 40 | 54 | 2160 |
| Gunzenhausen | 1 | 107 | 107 |
| Heidenheim | 2 | 80 | 160 |
| Hessen | 1 | 345 | 345 |
| Hessen? | 1 | 345 | 345 |
| Höchstädt | 1 | 44 | 44 |
| Illertissen | 2 | 67 | 134 |
| Ingolstadt | 4 | 84 | 336 |
| Kaufbeuren | 3 | 67 | 201 |
| Kehlheim | 3 | 124 | 372 |
| Kempten | 2 | 104 | 208 |
| Kriegshaber | 465 | 0 | 0 |
| Krumbach | 29 | 44 | 1276 |
| Landsberg | 13 | 47 | 611 |
| Lindau | 2 | 152 | 304 |
| Marktoberdorf | 1 | 80 | 80 |
| Mecklenburg | 1 | 740 | 740 |
| Memmingen | 7 | 96 | 672 |
| Mindelheim | 21 | 71 | 1491 |
| Mittelfranken | 6 | 131 | 786 |
| München | 12 | 62 | 744 |
| Neuburg | 12 | 54 | 648 |
| Neuulm | 4 | 81 | 324 |
| Niederbayern | 5 | 240 | 1200 |
| Niederösterreich | 2 | 426 | 852 |
| Niedersachsen | 1 | 566 | 566 |
| Nördlingen | 9 | 72 | 648 |
| Oberfranken | 4 | 237 | 948 |
| Oberitalien | 1 | 500 | 500 |
| Oberpfalz | 20 | 150 | 3000 |
| Pfaffenhofen/Ilm | 4 | 65 | 260 |
| Pfalz | 4 | 309 | 1236 |
| Ravensburg | 1 | 156 | 156 |
| Sachsen | 3 | 476 | 1428 |
| Salzburg | 1 | 226 | 226 |
| Schongau | 2 | 73 | 146 |
| Schrobenhausen | 6 | 50 | 300 |
| Schwabmünchen | 14 | 33 | 462 |
| Schweiz? | 1 | 276 | 276 |
| Sigmaringen | 2 | 167 | 334 |
| Starnberg | 1 | 73 | 73 |
| Steiermark? | 1 | 504 | 504 |
| Südallgäu | 8 | 140 | 1120 |
| Traunstein | 1 | 190 | 190 |
| Ulm | 3 | 76 | 228 |
| Unterfranken | 4 | 209 | 836 |
| Wasserburg | 1 | 140 | 140 |
| Weilheim | 4 | 85 | 340 |
| Wertingen | 48 | 35 | 1680 |
| Wien | 1 | 494 | 494 |
| Wolfratshausen | 1 | 90 | 90 |
| Württemberg | 9 | 260 | 2340 |
| Anzahl der auswertbaren Hochzeitssätze |
| 1229 |