| Frau |
Geburtsort der Frau |
Kreis |
Entfernung |
| Lauter Barbara Magd Achsheim | Achsheim | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zimmermann Barbara Schuhmachertochter Achsheim | Achsheim | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zörrle Josepha Schmiedin und Wirtin Witwe Achsheim | Achsheim | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hilber Charitas Hilber Zimmermannstochter Adelsried | Adelsried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Krist Victoria Hafnerstochter Adelsried | Adelsried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mayer Maria Bauerntochter Adelsried | Adelsried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Schaflitzl Maria Bauerntochter Affaltern | Affaltern | Wertingen | 35 |
| Band | Agawang | Augsburg-Kreis | 20 |
| Band Maria, Agawang | Agawang | Augsburg-Kreis | 20 |
| Bauhofer Maria, Agawang | Agawang | Augsburg-Kreis | 20 |
| Moser Franziska, Wagnerstochter, Agawang | Agawang | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kraus Barbara, Agenwang | Agenwang[Agawang] | Augsburg-Kreis | 20 |
| Geiger Johanna, Aichen | Aichen | Schwabmünchen | 33 |
| Geiger Kreszentia, Aichen | Aichen | Schwabmünchen | 33 |
| Glengg Kreszentia Gütlerstochter Aindling | Aindling | Aichach | 25 |
| Gleugg | Aindling | Aichach | 25 |
| Augart Ottilie, Witwe, Aislingen | Aislingen | Dillingen | 47 |
| Langenmayr Theres Bauerntochter Aislingen | Aislingen | Dillingen | 47 |
| Mair Maria Ursula, Aislingen | Aislingen | Dillingen | 47 |
| Pollak Anna Maria, Söldnertochter, Aislingen | Aislingen | Dillingen | 47 |
| Engenwayer Josepha Weberstochter Aislingen | Aislingen/Dillingen | Dillingen | 47 |
| Liebhaber Eva, Allezhausen | Allershausen | Pfaffenhofen/Ilm | 65 |
| Sussbauer Margaretha Zimmermannstochter Alsbrunn/Stadtenhof | Alsbrunn/Stadtenhof[Stadtamhof] | Oberpfalz | 150 |
| Mech Josepha Wirtstochter Altenbaindt | Altenbaindt | Dillingen | 47 |
| Mech Josepha, Wirtstochter, Altenbaindt | Altenbaindt | Dillingen | 47 |
| Mech Maria Wirtstochter Altenbaindt | Altenbaindt | Dillingen | 47 |
| Gill Kreszenz Söldnerstochter Altenhofen | Altenhofen/Roggenburg | Krumbach | 44 |
| Jaser Maria Magdalena Fabrikarbeiterin Altenmünster | Altenmünster | Augsburg-Kreis | 20 |
| Heinle Maria Anna Hirtentochter Altisheim | Altisheim | Donauwörth | 50 |
| Löffler Veronika Söldnerstochter Altmanshausen | Altmanshausen | Unterfranken | 209 |
| Hefele Maria, Amberg | Amberg | Mindelheim | 71 |
| Mayer Viktoria, Amberg | Amberg | Mindelheim | 71 |
| Stankmann Viktoria, Amberg | Amberg | Mindelheim | 71 |
| Breitenwieser Kreszenz Hirtentochter Anhausen | Anhausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hauptmann Walburga Anhausen | Anhausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Miller Magdalena, Anhausen | Anhausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Her Elisabeth, Anried | Anried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Höfer Josepha, Witwe, Anried | Anried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kirschner Barbara Näherin Anried | Anried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Meitinger Mathilde, Hirtentochter, Anried | Anried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Thoma Walburga Anried | Anried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zeller Maria Söldnerstochter Anried | Anried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Berger Chlepha, Anzing/Bayern | Anzing/Bayern | Ebersberg | 120 |
| Wagner Rosina Taglöhnerin Aretsried | Aretsried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Wagner Rosina, Söldnertochter, Aretsried | Aretsried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hindermair Barbara, Söldnertochter, Asbach | Asbach | Donauwörth | 50 |
| Hindermair Kreszentia Witwe Schreinerswitwe Asbach | Asbach | Donauwörth | 50 |
| Schmid Viktoria, Asbach | Asbach | Donauwörth | 50 |
| Hintermeier Kreszentia Söldnertochter Asbach | Asbach/Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Bayer Maria Anna Söldnertochter Aurbach | Auerbach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Schöpf Theresia Söldnertochter Aurbach | Auerbach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kocher Katharina Söldnerstochter Auerbach/Zusmarshausen | Auerbach/Zusmarshausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Waldvogel Maria, Witwe, Aufkirchen | Aufkirchen/OBB | Wolfratshausen | 90 |
| Betz Walburga, Zimmermannstochter, Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Bitzel Maria Anna Magd Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Geiger Anna Antonia Zeitungsträgerin Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Hafner-Bock Viktoria, Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Hampp Maria Söldnertochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Hofer Kreszentia Uhrmachermeisterswitwe Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Hörterich M. Creszentia Holzschreinerstochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Linz Katharina Käuflertochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Löffler M. Anna Fuhrknechtstochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Matti Maria Josepha Fabrikarbeiterin Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Matti Maria Josepha, Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Miller Maria Franziska Theresia, Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Peter Amalie Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Schmidbauer Karolina Maurerstochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Schneid Maria Veronika Walburga Fabrikarbeiterin Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Seitz Theres Fabrikarbeiterin Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Spengler Maria Karoline Bäckerstochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Steingrübel Karolina Posamentenmacherstochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Thenn Helena Metzgertochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Tiefenbrunner Mathilde Kammmachertochter Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Weber Afra Victoria, Augsburg | Augsburg | Augsburg-Stadt | 5 |
| Unger Magdalena, Axheim | Axheim[Achsheim] | Augsburg-Kreis | 20 |
| Allmann Theresia Maurerstochter Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Deian Maria Taglöhnerstochter Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Klingler Ludovika Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Klingler Ludvika Witwe Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| NN NN Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Rauch Afra, Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Ritter Anna Schäferstochter Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Roppl Maria, Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Schwarz Josepha Taglöhnerswitwe Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Stegmann Ursula Taglöhnerstochter Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Wiedemann Maria Anna Taglöhnerstochter Aystetten | Aystetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Pfund Eva Bachern/Bayern | Bachern/Bayern | Friedberg | 15 |
| Knöpfle Josepha Bauerntochter Baiershofen | Baiershofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Miller Maria Agnes Söldnertochter Baiershofen | Baiershofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Miller Maria, Weber, Balzhausen | Balzhausen | Krumbach | 44 |
| Süss Anna Margaretha, Bamberg | Bamberg | Oberfranken | 237 |
| Höß Theres Söldnerstochter Batzenhofen | Batzenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hüf Maria Anna Batzenhofen | Batzenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mayr Franziska Söldnerstochter Batzenhofen | Batzenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mayr Maria Anna Schreinertochter Batzenhofen | Batzenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Refle Viktoria Näherin Batzenhofen | Batzenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Schaler Maria Johanna Lehrerstochter Batzenhofen | Batzenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mutzel MariaWebertochter, Bauhofen | Bauhofen | Krumbach | 44 |
| Mutzl Anna, Bauhofen | Bauhofen | Krumbach | 44 |
| Maier Maria Theresia, Bauerntochter, Bäumenheim | Bäumenheim | Donauwörth | 50 |
| Langenwalter Theresia Bayershofen | Bayershofen[Altenmünster] | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kriegle Rosina, Baiersried | Bayersried | Krumbach | 44 |
| Strigel Kreszenz, Witwe, Bechingen | Bechingen | Biberach/Riß | 124 |
| Biber Maria Anna Söldnerstochter Bedernau | Bedernau/Mindelheim | Mindelheim | 71 |
| Öchslin Katharin, Bäckermeisterstochter Behring/WÜ | Behring/WÜ | Württemberg | 260 |
| Pfarrkircher Afra, Beiershofen | Beiershofen[Baiershofen] | Mittelfranken | 131 |
| Hochdorfer Katharina Taglöhnerin Bellenberg | Bellenberg | Illertissen | 67 |
| Jaufmann Anna, Berg | Berg | Donauwörth | 50 |
| Utz Veronika, Söldnertochter, Berg/Donauwörth | Berg/Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Zagelmayr Walburga Taglöhnerstochter Berg | Berg/Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Baer Creszentia, Witwe, Bergheim | Bergheim | Augsburg-Stadt | 5 |
| Höfle Kreszenz Schneiderin Witwe Bergheim | Bergheim | Augsburg-Stadt | 5 |
| Höfle Maria Creszentia, Bergheim | Bergheim | Augsburg-Stadt | 5 |
| Seibold Radegunde Bräumeisterstochter Bergheim | Bergheim | Augsburg-Stadt | 5 |
| Stechmair Maria Bergheim | Bergheim | Augsburg-Stadt | 5 |
| Stechmair Maria Katharina Söldnertochter Bergheim/Dillingen | Bergheim/Dillingen | Dillingen | 47 |
| Rudel Maria Anna, Biberachzell | Biberachzell | Neuulm | 81 |
| Steinbock Josepha Müllertochter Biberbach | Biberbach | Wertingen | 35 |
| Würz Walburga, Biberbach | Biberbach | Wertingen | 35 |
| Geyer Maria Maurerstochter Biburg | Biburg | Augsburg-Kreis | 20 |
| Briester Anna Maria, Binswangen | Binswangen | Wertingen | 35 |
| Keim Josepha Binswangen | Binswangen | Wertingen | 35 |
| Reutschuster Maria Barbara, Binswangen | Binswangen | Wertingen | 35 |
| Schweier Theres Blindheim | Blindheim | Höchstädt | 44 |
| Faichs Balbina Krämerswitwe | Bobingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Haller Rosina, Bobingen | Bobingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hofherr Walburga Taglöhnerstochter Bobingen | Bobingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Holzhauser Balbina, Schneidertochter, Bobingen | Bobingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Scholz Wilhelmine, Privatier-Tochter, Bobingen | Bobingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Rampf Genovefa Gnadenhäuserlstochter Bocksberg | Bocksberg | Wertingen | 35 |
| Schirpler Agatha, Bonstetten | Bonstetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Schuler Marianna, Lehrerstochter, Bonstetten | Bonstetten | Augsburg-Kreis | 20 |
| Fleck Maria Anna Wirtstochter Boos | Boos | Memmingen | 96 |
| Wagner Maria Braitenbrunn | Braitenbrunn [Breitenbronn] | Augsburg-Kreis | 20 |
| Bachhuber Rosina Brand/Friedberg | Brand/Friedberg | Friedberg | 15 |
| Föllinger Theresia, Bruggenhofen | Bruckenhofen | Oberfranken | 237 |
| Hegele Rosina Hafnerstochter Buchlohe | Buchlohe | Landsberg | 47 |
| Holweg Anna Burgau | Burgau | Günzburg | 54 |
| Mauher Maria Anna Wirtin Burgau | Burgau | Günzburg | 54 |
| Scheppach Klara Taglöhnerin Burgau | Burgau | Günzburg | 54 |
| Baumgärtner Aloisia Bäckertochter Burgheim | Burgheim | Neuburg | 54 |
| Mair Maria Anna Söldnertochter Burgheim | Burgheim | Neuburg | 54 |
| Baumgärtner Christine Bäckerstochter Burgheim bei Neuburg | Burgheim/Neuburg | Neuburg | 54 |
| Bronnenmair Veronica, Burk/Krumbach | Burk/Krumbach | Krumbach | 44 |
| Dormair Josepha, Burtenbach | Burtenbach | Günzburg | 54 |
| Ströbl Magdalena Kleinhäuslerstochter Burtenbach | Burtenbach | Günzburg | 54 |
| Bronnenmair Veronika Burtz Bez. Amt Krumbach | Burtz/Krumbach | Krumbach | 44 |
| Wiedemann Josepha Taglöhnerstochter Buttenwiesen | Buttenwiesen | Wertingen | 35 |
| Keppler Helena Magd Dasing | Dasing | Friedberg | 15 |
| Durnholzer, Dattenhausen | Dattenhausen | Dillingen | 47 |
| Becker Barbara, Söldnertochter, Daxstadt?/Wip | Daxstadt?/Wip[Dachstadt] | Nürnberg | 135 |
| Kopp Barbara, Deibach | Deibach[Deubach] | Augsburg-Kreis | 20 |
| Schöpf M.. Christina , Denklingen | Denklingen | Landsberg | 47 |
| Socher Walburga, Denklingen | Denklingen | Landsberg | 47 |
| Socher Walburga, Witwe, Denklingen | Denklingen | Landsberg | 47 |
| Vollmann Anna Dienstmagd Denzingen | Denzingen | Günzburg | 54 |
| Fischer Elisabeth, Derching | Derching | Friedberg | 15 |
| Keller Anna Elisabeth, Detlang | Detlang[Tettnang] | Tettnang | 180 |
| Eisensteger Sophia, Deubach | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Grimm Theresia Hirtentochter Deubach | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kremm Franziska Hirtentochter Deubach | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Leopold Viktoria Taglöhnerin Deubach | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Refle Maria Anna | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Refle Maria Anna Witwe Deubach | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Simlacher Maria Anna Taglöhnerin Deubach | Deubach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Grimm Franziska Taglöhnerswitwe | Deubach/Günzburg | Günzburg | 54 |
| Geßler Viktoria Söldnerstochter Diedorf | Diedorf | Augsburg-Kreis | 20 |
| Geßler Viktoria, Söldnertochter, Diedorf | Diedorf | Augsburg-Kreis | 20 |
| Simlacher Walburga, Diedorf | Diedorf | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zelt Johanna Bauerntochter Diedorf | Diedorf | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zott Johanna, Bauerntochter, Diedorf | Diedorf | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zott Johanna, Witwe, Diedorf | Diedorf | Augsburg-Kreis | 20 |
| Stoll Magdalena, Dillingen | Dillingen | Dillingen | 47 |
| Buxbaum Barbara Schneiderstochter Dirlewang | Dirlewang | Mindelheim | 71 |
| Buxbaum Barbara Witwe Dirlewang | Dirlewang | Mindelheim | 71 |
| Hörterich Theresia, Söldnerstochter, Dirlewang | Dirlewang | Mindelheim | 71 |
| Girstenbrei Afra Bauerntochter Donaualtheim | Donaualtheim | Dillingen | 47 |
| Härpfer Theresia, Schusterstochter, Donauwörth | Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Klopfer Anna Schustertochter Donauwörth | Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Scherer Margaretha Wirtstochter Donauwörth | Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Fridl Apolonea Dorfen | Dorfen | Erding | 107 |
| Glas Karolina, Dornstadt | Dornstadt | Ulm | 76 |
| Helmschrott Katharina Bauerntochter Thürlauing | Dürrlauingen | Günzburg | 54 |
| Volk Katharina Taglöhnerstochter Dirrlauingen | Dürrlauingen | Günzburg | 54 |
| Seibold Josepha Taglöhnerin Ebenstall/Oberwaldbach | Ebenstall/Oberwaldbach | Günzburg | 54 |
| Stumpf Rebekka Söldnerstochter Ebermergen/Donauwörth | Ebermergen/Donauwörth | Donauwörth | 50 |
| Biberacher Francisca, Eberstall | Eberstall | Günzburg | 54 |
| Schmid Francisca, Ecknach | Ecknach | Aichach | 25 |
| Schuster Magdalena Witwe Edelstetten | Edelstetten | Günzburg | 54 |
| Dischinger Maria Josepha Bauerntochter Edenbergen | Edenbergen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kraus Maria, Edenbergen | Edenbergen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mader Creszentia, Edenbergen | Edenbergen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Thannhäuser Maria, Lehrerstochter, Edenbergen | Edenbergen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Greifenegger, Genovefa, Edenried | Edenried | Aichach | 25 |
| Winberger Barbara Schulmeisterstochter Ederheim | Ederheim | Nördlingen | 72 |
| Schwägle Maria Magd Egelhofen | Egelhofen | Friedberg | 15 |
| Schuster Magdalena, Egelstetten | Egelstetten | Donauwörth | 50 |
| Dietrich Maria Eggelhofen | Eggelhofen | Fürstenfeldbruck | 43 |
| Baßmann Elisabeth, Eggelstetten | Eggelstetten | Donauwörth | 50 |
| Arnold Franziska Näherin Eggilstetten | Eggilstetten[Eggelstetten] | Donauwörth | 50 |
| Burkard Anna Barbara, Eglingen | Eglingen | Heidenheim | 80 |
| Rott Maria Häuslerstochter Ehekirchen | Ehekirchen | Neuburg | 54 |
| Achmiller Margarethe, Ehingen | Ehingen | Ulm | 76 |
| Schneider Anna, Näherin, Eichenhofen | Eichenhofen | Günzburg | 54 |
| Bacheler Barbara Schneiderstochter Eichstädt | Eichstädt | Eichstädt | 76 |
| Schlössinger Maria Hirtentochter Einsbach | Einsbach | Fürstenfeldbruck | 43 |
| Alester Theresia Schusterstochter Eisenbrechtshofen | Eisenbrechtshofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Neiss Maria Anna Taglöhnertochter Ellenried | Ellenried | Schwabmünchen | 33 |
| Demharter Franziska Ellerbach | Ellerbach | Wertingen | 35 |
| Ertl Maria Anna Waldaufsehertochter Ellerbach | Ellerbach | Wertingen | 35 |
| Ertl Maria, Söldnerstochter, Ellerbach | Ellerbach | Wertingen | 35 |
| Ertle Maria Anna Waldaufseherstochter Ellerbach | Ellerbach | Wertingen | 35 |
| Kratzer Scholastika Ellerbach | Ellerbach | Wertingen | 35 |
| Kratzer Veronika Söldnertochter Ellerbach | Ellerbach | Wertingen | 35 |
| Gerad Aloysia, Ellwangen | Ellwangen | Aalen | 96 |
| Aumiller Ursula Taglöhnerin Emersacker | Emersacker | Wertingen | 35 |
| Boeck Albana, Emersacker | Emersacker | Wertingen | 35 |
| Felber Ursula Handschuhnäherin Emersacker | Emersacker | Wertingen | 35 |
| Kränzle Kreszentia Söldnertochter Emersacker | Emersacker | Wertingen | 35 |
| Stegmiller Maria Anna Taglöhnerstochter Emersacker | Emersacker | Wertingen | 35 |
| Stegmüller Maria Anna Taglöhnerstochter Emersacker | Emersacker | Wertingen | 35 |
| Rheinthaler Agnes, Emmenhausen | Emmenhausen | Landsberg | 47 |
| Aumiller Maria, Emmersacker | Emmersacker | Wertingen | 35 |
| Eschwig Maria Schullehrerstochter Emmersacker | Emmersacker | Wertingen | 35 |
| Stegmiller Kreszentia Taglöhnerin Emmersacker | Emmersacker | Wertingen | 35 |
| Brenner Barbara, Eppisburg | Eppisburg | Wertingen | 35 |
| Scherer Antonia, Söldnerstochter, Eppisburg | Eppisburg | Wertingen | 35 |
| Harlacher M. Antonie Söldnertochter Eppishausen | Eppishausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Karlar Ottilia, Söldnertochter, Eppishausen | Eppishausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kerler Maria, Söldnertochter, Eppishausen | Eppishausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kerler Ottila Söldnerstochter Epishausen | Eppishausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Lutzenberger Walburga, Söldnertochter, Eppishausen | Eppishausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Gutmair Sophia Söldnertochter Eppishofen | Eppishofen/Altenmünster | Wertingen | 35 |
| Ring Theresia Erding | Erding | Erding | 107 |
| Leinauer Maria Anna Erkhausen | Erkhausen | Schwabmünchen | 33 |
| Leinauer Franziska Söldnerstochter Erkhausen | Erkhausen/Scherstetten | Schwabmünchen | 33 |
| Leinauer Genovefa Rechenmacherstochter Erkhausen | Erkhausen/Scherstetten | Schwabmünchen | 33 |
| Luz Christiana Dorothea Erlingen | Erlingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Stetter Anna Maria, Söldnertochter, Erlingen | Erlingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mayr Theres Söldnerstochter Eschenbrunn | Eschenbrunn | Schweiz | 276 |
| Conrad Kreszenz Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Knöpfle Katharina, Maurerstochter, Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Konrad Maria Anna Söldnerstochter Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Konrad Maria Witwe Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Lachenmair Josepha Margaretha Zimmermannstochter Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Leutenmair Barbara, Näherin, Ettlried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Mayr M. Catharina, Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Pfeister Katharina Taglöhnerstochter Ettelried | Ettelried | Augsburg-Kreis | 20 |
| Späth Viktoria Schusterstochter Ettenbeuren | Ettenbeuren | Günzburg | 54 |
| Zahler Josepha, Schneidertochter, Ettenbeuren | Ettenbeuren | Günzburg | 54 |
| Kestler Viktoria Weberstochter Feigenhofen | Feigenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kugler Maria Feigenhofen | Feigenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zacher Marianna, Feigenhofen | Feigenhofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Strixner Anastasia Söldnerstochter Feldmoching | Feldmoching | Dachau | 54 |
| Schmid Maria Josepha Schreinerstochter Fellheim | Fellheim | Memmingen | 96 |
| Schmid Maria Karolina Schneiderstochter Fellheim | Fellheim | Memmingen | 96 |
| Lang Katharina Feuchtwangen | Feuchtwangen | Württemberg | 260 |
| Sehart Regina Fils/Hirsau | Fils/Hirsau | Baden | 259 |
| Maria Josepha Mayr Fischach | Fischach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Zangler Maria, Fischach | Fischach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Heumar Anna Fischbach | Fischbach | Mittelfranken | 131 |
| Krauss Josepha Francisca, Fischbach | Fischbach | Mittelfranken | 131 |
| Maier Liwina Taglöhnerswitwe Fleinhausen | Fleinhausen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Huber Theres Forchstein/Bissingen | Forchstein/Bissingen | Donauwörth | 50 |
| Strauß Katharina Forst/Weilheim | Forst/Weilheim | Weilheim | 85 |
| Schütz Elisabeth, Freihalden | Freihalden | Günzburg | 54 |
| Schütz Monica, Söldnerstochter, Freihalden | Freihalden | Günzburg | 54 |
| Seitz Elisabeth Freiheim/München | Freiheim/München | München | 62 |
| Vögele Maria Anna Schneiderin Witwe Freising | Freising | Freising | 89 |
| Hohenadel Viktoria Fabrikarbeiterin Friedberg | Friedberg | Friedberg | 15 |
| Jochum Johanna, Friedberg | Friedberg | Friedberg | 15 |
| Möritz Kreszenz Taglöhnerstochter Friedberg | Friedberg | Friedberg | 15 |
| Niggl Julia Schuhmacherstochter Friedberg | Friedberg | Friedberg | 15 |
| Osswald Therese, Friedberg | Friedberg | Friedberg | 15 |
| Reitner Barbara, Wagnertochter, Friedberg | Friedberg | Friedberg | 15 |
| Schafroth Karolina, Söldnerstochter, Friesenried | Friesenried | Kaufbeuren | 67 |
| Buckele Maria Schneidertochter Fultenbach | Fultenbach | Wertingen | 35 |
| Wünsch Theres Fünfstetten | Fünfstetten | Donauwörth | 50 |
| Wünsch Theresia, Bräuerstochter, Fünfstetten | Fünfstetten | Donauwörth | 50 |
| Schradi Francisca Füssen | Füssen | Füssen | 109 |
| Gleich Kleopha Gabelbach | Gabelbach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hartmann Johanna Söldnerstochter Gabelbach | Gabelbach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hartmann Maria Söldnerstochter Gabelbach | Gabelbach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hefele Maria Webertochte, Gabelbach | Gabelbach | Augsburg-Kreis | 20 |
| Edres Maria Anna, Gablingen | Gablingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Endres Kreszentia, Gablingen | Gablingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Grünwald Maria Anna, Gablingen | Gablingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Meister Creszentia, Hafnertochter, Gablingen | Gablingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Seitz Maria Theresia DienstmagdGablingen | Gablingen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Gerstmair Ottilie Taglöhnerstochter Geratshofen | Geratshofen | Wertingen | 35 |
| Bihler Johanna Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Bleicher Kunigunde Dienstmagd Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Bleicher Ursula, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Fink ? Maria, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Garthofer Creszentia, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Gastheffner Catharina, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Hintermayr Maria Theresia, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Höfler Afra, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Katzenschwanz Kunigunde Lehrertochter Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Kelsperger Maria, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Lutz Franziska Zeugschmidstochter Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Natz Brigitte, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Widemann Catharina, Gersthofen | Gersthofen | Augsburg-Kreis | 20 |
| Simon Theres | Gleißenberg | Oberpfalz | 150 |
| Görninger Barbara Dienstmagd Glems/Durach | Glems/Durach | Kempten | 104 |
| Werner Maria Anna, Glött | Glött | Donauwörth | 50 |
| Schäfer Josefa Glöttweiler | Glöttweiler | Dillingen | 47 |
| Wagner Kreszenz Söldnerstochter Glöttweiler | Glöttweiler | Dillingen | 47 |
| Demharter Theres Bauerntochter Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Fischer M. Anna Bäckertochter Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Gerbler Maria Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Litzelkircher Margarethe Uhrmacherin Witwe Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Rischler Anna Maria, Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Seiz Walburga, Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Weishaupt Antonia Wirtstochter Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Weishaupt Antonie Witwe Wirtin Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Zetler Maria, Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Zott Theresia Bauerntochter Göggingen | Göggingen | Augsburg-Stadt | 5 |
| Helmschrott Maria Ottilia Bauerntochter Gött | Gött | Marktoberdorf | 80 |
| Leoin Thekla Lehrerstochter Gottmannshofen | Gottmannshofen | Wertingen | 35 |
| Leoin Thekla Lehrerstochter | Gottmanshofen[Gottmannshofen] | Wertingen | 35 |
| Pöppel Barbara Fabrikarbeiterin Grasheim | Grasheim | Neuburg | 54 |
| Mairhofer Klara, Söldnertochter, Gremheim | Gremheim | Donauwörth | 50 |
| Mairhofer Viktoria, Gremheim | Gremheim | Donauwörth | 50 |
| Drexler Maria Ludwika Schreinerstochter Großaitingen | Großaitingen | Schwabmünchen | 33 |
| Mayr Maria Anna, Maurertochter, Großaitingen | Großaitingen | Schwabmünchen | 33 |
| Mayr Petronilla Söldnerstochter Großaitingen | Großaitingen | Schwabmünchen | 33 |
