| Kreis | Anzahl Frauen | Einzelentfernung | Frauen mal Entfernung |
| Aalen | 5 | 96 | 480 |
| Aichach | 19 | 25 | 475 |
| Augsburg-Kreis | 353 | 20 | 7060 |
| Augsburg-Stadt | 88 | 5 | 440 |
| Baden | 7 | 259 | 1813 |
| Biberach/Riß | 3 | 124 | 372 |
| Brandenburg | 1 | 550 | 550 |
| Crailsheim | 1 | 131 | 131 |
| Dachau | 2 | 54 | 108 |
| Dillingen | 34 | 47 | 1598 |
| Donauwörth | 39 | 50 | 1950 |
| Ebersberg | 1 | 120 | 120 |
| Eichstädt | 1 | 76 | 76 |
| Erding | 2 | 107 | 214 |
| Freising | 1 | 89 | 89 |
| Friedberg | 25 | 15 | 375 |
| Fürstenfeldbruck | 6 | 43 | 258 |
| Füssen | 1 | 109 | 109 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1 | 126 | 126 |
| Günzburg | 49 | 54 | 2646 |
| Heidenheim | 1 | 80 | 80 |
| Hessen | 1 | 345 | 345 |
| Höchstädt | 1 | 44 | 44 |
| Illertissen | 3 | 67 | 201 |
| Kaufbeuren | 2 | 67 | 134 |
| Kempten | 3 | 104 | 312 |
| Kriegshaber | 254 | 0 | 0 |
| Krumbach | 64 | 44 | 2816 |
| Landsberg | 20 | 47 | 940 |
| Lindau | 1 | 152 | 152 |
| Marktoberdorf | 3 | 80 | 240 |
| Memmingen | 8 | 96 | 768 |
| Mindelheim | 23 | 71 | 1633 |
| Mittelfranken | 8 | 131 | 1048 |
| München | 5 | 62 | 310 |
| Neuburg | 7 | 54 | 378 |
| Neuulm | 8 | 81 | 648 |
| Niederbayern | 4 | 240 | 960 |
| Nördlingen | 11 | 72 | 792 |
| Nürnberg | 1 | 135 | 135 |
| Oberfranken | 4 | 237 | 948 |
| Oberpfalz | 12 | 150 | 1800 |
| Ostbayern | 1 | 185 | 185 |
| Öttingen | 1 | 58 | 58 |
| Pfaffenhofen/Ilm | 4 | 65 | 260 |
| Pfalz | 3 | 309 | 927 |
| Rosenheim | 2 | 145 | 290 |
| Salzburg | 1 | 226 | 226 |
| Schongau | 2 | 73 | 146 |
| Schrobenhausen | 7 | 50 | 350 |
| Schwäbisch Gmünd | 1 | 119 | 119 |
| Schwabmünchen | 27 | 33 | 891 |
| Schweiz | 2 | 276 | 552 |
| Starnberg | 2 | 73 | 146 |
| Südallgäu | 5 | 140 | 700 |
| Tettnang | 1 | 180 | 180 |
| Tirol | 2 | 184 | 368 |
| Ulm | 5 | 76 | 380 |
| Unterfranken | 3 | 209 | 627 |
| Vorarlberg | 1 | 199 | 199 |
| Weilheim | 4 | 85 | 340 |
| Wertingen | 63 | 35 | 2205 |
| Wolfratshausen | 1 | 90 | 90 |
| Württemberg | 11 | 260 | 2860 |
| Anzahl der auswertbaren Hochzeitssätze |
| 1232 |