Summe der Entfernung vom Geburtsort der Frauen - Kreisentfernung 50 bis 100 km
-- old
Connect to MySQL-DB
| Kreis |
Einzelentfernung |
Anzahl Frauen |
Frauen mal Entfernung |
| Aalen | 96 | 5 | 480 |
| Dachau | 54 | 2 | 108 |
| Eichstädt | 76 | 1 | 76 |
| Freising | 89 | 1 | 89 |
| Günzburg | 54 | 49 | 2646 |
| Heidenheim | 80 | 1 | 80 |
| Illertissen | 67 | 3 | 201 |
| Kaufbeuren | 67 | 2 | 134 |
| Marktoberdorf | 80 | 3 | 240 |
| Memmingen | 96 | 8 | 768 |
| Mindelheim | 71 | 23 | 1633 |
| München | 62 | 5 | 310 |
| Neuburg | 54 | 7 | 378 |
| Neuulm | 81 | 8 | 648 |
| Nördlingen | 72 | 11 | 792 |
| Öttingen | 58 | 1 | 58 |
| Pfaffenhofen/Ilm | 65 | 4 | 260 |
| Schongau | 73 | 2 | 146 |
| Starnberg | 73 | 2 | 146 |
| Ulm | 76 | 5 | 380 |
| Weilheim | 85 | 4 | 340 |
| Wolfratshausen | 90 | 1 | 90 |
| Summe |
Entfernung 50 bis 100 km |
Anzahl Frauen |
Frauen mal Entfernung |
Summe | Entfernung 50 bis 100 km | 148 | 10003 |
Übersicht Kirchenbücher
Änderungsstand fimkreis050bis100.php: 24-Nov-2020
Heinz Wember